| TT | Các công trình đã cung cấp bê tông | Thời gian | Tổng KL (m3) | Ghi chú |
| 1 | Cải tạo Khu Gang thép Thái Nguyên giai đoạn I | 2000-2003 | 45.000 | |
| 2 | Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn | 2003-2006 | 35.000 | |
| 3 | Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên | 2004-2006 | 30.000 | |
| 4 | Nhà máy xi măng Thái Nguyên | 2006-2009 | 65.000 | |
| 5 | Xây dựng Trụ sở Cục thuế tỉnh Thái Nguyên | 2009-2011 | 6.500 | |
| 6 | Xây dựng Cụm công trình TT3 và TT5 tại Khu Phát súng Phát thanh Mễ Trì | 2009-2010 | 10.500 | |
| 7 | Cải tạo Khu Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II | 2009-2012 | 50.000 | |
| 8 | Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh | 2011-2012 | 50.000 | |
| 9 | Xây dựng bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh | 2009-2010 | 20.000 | |
| 10 | Thi công xây dựng nhà học và hội trường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Học viện Tư pháp | 2010-2013 | 50.000 | |
| 11 | Trạm liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc môn- Hương Sơn- Hà Tĩnh, Đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo( Việt nam) và Nậm Phao (Lào) v.v | 2013-2016 | 5.000 | |
Hotline: 0985.498.619
Email: conjsc3@gmail.com.vn